1° turno (14.09.2004) Risultati 1° turno
2° turno (21.09.2004) Risultati 2° turno
3° turno (28.09.2004) Risultati 3° turno
4° turno (05.10.2004) Risultati 4° turno
5° turno (12.10.2004) Risultati 5° turno
6° turno (19.10.2004) Risultati 6° turno
7° turno (26.10.2004) Risultati 7° turno
8° turno (02.11.2004) Risultati 8° turno
1° turno (08.06.2004) Risultati 1° turno
2° turno (11.06.2004) Risultati 2° turno
3° turno (15.06.2004) Risultati 3° turno
4° turno (18.06.2004) Risultati 4° turno
5° turno (22.06.2004) Risultati 5° turno
6° turno (25.06.2004) Risultati 6° turno
7° turno (29.06.2004) Risultati 7° turno
8° turno (02.07.2004) Risultati 8° turno
1° turno (06.04.2004) Risultati 1° turno
2° turno (13.04.2004) Risultati 2° turno
3° turno (20.04.2004) Risultati 3° turno
4° turno (27.04.2004) Risultati 4° turno
5° turno (04.05.2004) Risultati 5° turno
6° turno (11.05.2004) Risultati 6° turno
7° turno (18.05.2004) Risultati 7° turno
8° turno (25.05.2004) Risultati 8° turno
Riccardo Diana si è aggiudicato agevolmente il torneo con il punteggio di 8 su 9. Staccato di due punti un quartetto formato da Saracco, Fittante, Angioni e Boccalatte.
1° turno (08.05.2004) Risultati 1° turno
2° turno (08.05.2004) Risultati 2° turno
3° turno (08.05.2004) Risultati 3° turno
4° turno (15.05.2004) Risultati 4° turno
5° turno (15.05.2004) Risultati 5° turno
6° turno (15.05.2004) Risultati 6° turno
7° turno (22.05.2004) Risultati 7° turno
8° turno (22.05.2004) Risultati 8° turno
9° turno (22.05.2004) Risultati 9° turno
Piero Boccalatte è il vincitore dell'edizione 2004 della Coppa Sociale; si è aggiudicato il torneo, disputato su otto turni al Circolo Alfieri, con il punteggio di 7 su 8. Staccato di solo mezzo punto il secondo classificato, Riccardo Diana. Seguono Giorgio Moncelli con 6 punti, Nicola Femia e Giuliana Fittante con 5,5 su 8.
1° turno (28.02.2004) Risultati 1° turno
2° turno (06.03.2004) Risultati 2° turno
3° turno (13.03.2004) Risultati 3° turno
4° turno (20.03.2004) Risultati 4° turno
5° turno (27.03.2004) Risultati 5° turno
6° turno (03.04.2004) Risultati 6° turno
7° turno (17.04.2004) Risultati 7° turno
8° turno (24.04.2004) Risultati 8° turno
Riccardo Diana si è aggiudicato nettamente il torneo Open d'Inverno, disputato su otto turni al Circolo Alfieri, con il punteggio di 7,5 su 8. Staccato di un punto il secondo classificato, Gian Carlos Bimbatti. Premiati come da bando anche il 3° e 4° classificato, nell'ordine Giuseppe Quagliana e Costel Catana, entrambi con 6 punti.
Questi i premi di categoria: miglior 1N Marco Musso, miglior 2N Eugen Penciu e miglior categoria sociale/NC Giancarlo Garella.
1° turno (13.01.2004) Risultati 1° turno
2° turno (20.01.2004) Risultati 2° turno
3° turno (27.01.2004) Risultati 3° turno
4° turno (03.02.2004) Risultati 4° turno
5° turno (10.02.2004) Risultati 5° turno
6° turno (17.02.2004) Risultati 6° turno
7° turno (24.02.2004) Risultati 7° turno
8° turno (02.03.2004) Risultati 8° turno
Marco Saracco si è aggiudicato il torneo Semilampo di Carnevale, disputato su nove turni sabato 7 e sabato 14 febbraio al Circolo Alfieri. Saracco si è imposto con 8 punti su 9, davanti a Catana con 7, Marvin con 6 e Boccalatte con 5 punti e mezzo.
1° turno (07.02.2004) Risultati 1° turno
2° turno (07.02.2004) Risultati 2° turno
3° turno (07.02.2004) Risultati 3° turno
4° turno (07.02.2004) Risultati 4° turno
5° turno (14.02.2004) Risultati 5° turno
6° turno (14.02.2004) Risultati 6° turno
7° turno (14.02.2004) Risultati 7° turno
8° turno (14.02.2004) Risultati 8° turno
9° turno (14.02.2004) Risultati 9° turno
Tabellone di gara (incompleto)
1° turno (11.01.2004) Risultati 1° turno
2° turno (11.01.2004) Risultati 2° turno
3° turno (11.01.2004) Risultati 3° turno
4° turno (11.01.2004) Risultati 4° turno
5° turno (11.01.2004) Risultati 5° turno
6° turno (18.01.2004) Risultati 6° turno
7° turno (18.01.2004) Risultati 7° turno
8° turno (18.01.2004) Risultati 8° turno
9° turno (18.01.2004) Risultati 9° turno