Cartellini Nazionali

69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
1 -M BARLETTA Mauro , K= 0, Elo=2205, ID=111485
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 1N LEONI Alessandro 1896 309 0.86 1.0 1.0 4.0
2 B 12 1N SOLA Giuseppe 1989 216 0.78 1.0 2.0 4.5
3 W 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 127 0.67 0.0 2.0 6.0
4 B 15 CM GIACOMASSO Enrico 1970 235 0.79 0.5 2.5 6.0
5 W 18 1N TORRIONE William 1935 270 0.83 0.5 3.0 5.0
6 B 14 CM MARTIN Tiziano 1977 228 0.79 1.0 4.0 4.5
7 W 9 CM PARODI Alessandro 2041 164 0.72 1.0 5.0 6.0
8 B 2 CM SACCONA Silvano 2178 27 0.54 0.5 5.5 7.0
9 W 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 106 0.64 0.5 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2143 2018.1 6.62 6.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
2 CM SACCONA Silvano , K= 0, Elo=2178, ID=103251
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 1N CAVALIERE Simone 1895 283 0.84 1.0 1.0 4.0
2 W 15 CM GIACOMASSO Enrico 1970 208 0.77 0.5 1.5 6.0
3 B 26 1N CARNINO Luca 1849 329 0.88 1.0 2.5 4.5
4 B 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 100 0.64 1.0 3.5 6.0
5 W 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 79 0.61 1.0 4.5 5.5
6 W 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 100 0.64 0.5 5.0 5.0
7 B 11 CM FINOCCHIARO Gianluca 1991 187 0.74 1.0 6.0 6.0
8 W 1 -M BARLETTA Mauro 2205 27 0.46 0.5 6.5 6.0
9 W 10 CM BOETTO Massimo 2022 156 0.71 0.5 7.0 6.5
var = 0, PRtg=2240 2020.8 6.29 7.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
3 CM GALLUCCI Alessio , K= 0, Elo=2175, ID=114733
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 CM MILITELLO Michele 1893 282 0.84 1.0 1.0 5.5
2 B 14 CM MARTIN Tiziano 1977 198 0.76 1.0 2.0 4.5
3 W 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 76 0.60 0.0 2.0 5.5
4 B 16 CM FERRETTI Carlo 1963 212 0.77 1.0 3.0 5.5
5 W 11 CM FINOCCHIARO Gianluca 1991 184 0.74 0.0 3.0 6.0
6 B 18 1N TORRIONE William 1935 240 0.80 0.0 3.0 5.0
7 W 12 1N SOLA Giuseppe 1989 186 0.74 0.5 3.5 4.5
8 B 29 1N DI CHIARA Mauro 1823 350 0.89 1.0 4.5 4.5
9 B 26 1N CARNINO Luca 1849 326 0.87 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2026 1946.6 7.01 5.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
4 -M MONCELLI Giorgio , K= 0, Elo=2099, ID=102288
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 1N TALLARICO Pierfrance 1882 217 0.78 1.0 1.0 4.0
2 W 17 CM MALANO Francesco 1939 160 0.71 1.0 2.0 3.5
3 B 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 76 0.40 1.0 3.0 5.5
4 W 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 21 0.53 0.5 3.5 5.0
5 B 2 CM SACCONA Silvano 2178 79 0.39 0.0 3.5 7.0
6 B 9 CM PARODI Alessandro 2041 58 0.58 0.5 4.0 6.0
7 W 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 21 0.53 0.0 4.0 6.0
8 W 28 1N ANGIONI Gian Carlo 1825 274 0.83 1.0 5.0 5.0
9 B 1 -M BARLETTA Mauro 2205 106 0.36 0.5 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2124 2044.6 5.11 5.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
5 CM FORTINO Fabrizio , K= 0, Elo=2078, ID=105195
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 WF FITTANTE Giuliana 1854 224 0.78 1.0 1.0 3.5
2 B 16 CM FERRETTI Carlo 1963 115 0.66 1.0 2.0 5.5
3 W 9 CM PARODI Alessandro 2041 37 0.55 1.0 3.0 6.0
4 B 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 21 0.47 0.5 3.5 5.5
5 W 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 0 0.50 0.5 4.0 6.0
6 B 2 CM SACCONA Silvano 2178 100 0.36 0.5 4.5 7.0
7 W 18 1N TORRIONE William 1935 143 0.69 0.5 5.0 5.0
8 B 10 CM BOETTO Massimo 2022 56 0.58 0.0 5.0 6.5
9 W 11 CM FINOCCHIARO Gianluca 1991 87 0.62 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2060 2017.9 5.21 5.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
6 CM SORCINELLI Francesco, K= 0, Elo=2078, ID=102175
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 1N GUSSONE Claudio 1853 225 0.78 1.0 1.0 4.5
2 W 28 1N ANGIONI Gian Carlo 1825 253 0.81 1.0 2.0 5.0
3 B 1 -M BARLETTA Mauro 2205 127 0.33 1.0 3.0 6.0
4 W 2 CM SACCONA Silvano 2178 100 0.36 0.0 3.0 7.0
5 B 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 0 0.50 0.5 3.5 5.0
6 W 10 CM BOETTO Massimo 2022 56 0.58 0.5 4.0 6.5
7 B 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 21 0.47 1.0 5.0 5.5
8 W 11 CM FINOCCHIARO Gianluca 1991 87 0.62 1.0 6.0 6.0
9 B 15 CM GIACOMASSO Enrico 1970 108 0.65 0.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2149 2024.6 5.10 6.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
7 CM QUAGLIANA Giuseppe , K= 0, Elo=2071, ID=104819
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 1N CARNINO Luca 1849 222 0.78 0.0 0.0 4.5
2 W 21 1N CAVALIERE Simone 1895 176 0.73 0.5 0.5 4.0
3 B 28 1N ANGIONI Gian Carlo 1825 246 0.81 1.0 1.5 5.0
4 B 19 1N SORGI Paolo 1921 150 0.70 1.0 2.5 4.5
5 W 10 CM BOETTO Massimo 2022 49 0.57 0.0 2.5 6.5
6 B 29 1N DI CHIARA Mauro 1823 248 0.81 0.0 2.5 4.5
7 W 27 1N SATTANINO Andrea 1840 231 0.79 1.0 3.5 4.0
8 B 22 CM MILITELLO Michele 1893 178 0.73 0.5 4.0 5.5
9 W 23 1N TALLARICO Pierfrance 1882 189 0.75 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1926 1883.3 6.67 5.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
8 -- not player , K= 0, Elo=2051, ID=0
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
8 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
9 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg=2251 0.0 0.00 0.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
9 CM PARODI Alessandro , K= 0, Elo=2041, ID=116371
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 1N DI CHIARA Mauro 1823 218 0.78 1.0 1.0 4.5
2 B 19 1N SORGI Paolo 1921 120 0.66 1.0 2.0 4.5
3 B 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 37 0.45 0.0 2.0 5.0
4 W 27 1N SATTANINO Andrea 1840 201 0.76 1.0 3.0 4.0
5 B 15 CM GIACOMASSO Enrico 1970 71 0.60 0.5 3.5 6.0
6 W 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 58 0.42 0.5 4.0 5.5
7 B 1 -M BARLETTA Mauro 2205 164 0.28 0.0 4.0 6.0
8 W 14 CM MARTIN Tiziano 1977 64 0.59 1.0 5.0 4.5
9 W 18 1N TORRIONE William 1935 106 0.64 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2108 1983.1 5.18 6.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
10 CM BOETTO Massimo , K= 0, Elo=2022, ID=106367
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 1N MARVIN Elio 1822 200 0.76 1.0 1.0 1.0
2 W 26 1N CARNINO Luca 1849 173 0.73 0.0 1.0 4.5
3 B 25 1N GUSSONE Claudio 1853 169 0.72 1.0 2.0 4.5
4 W 14 CM MARTIN Tiziano 1977 45 0.56 0.5 2.5 4.5
5 B 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 49 0.43 1.0 3.5 5.0
6 B 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 56 0.42 0.5 4.0 6.0
7 W 22 CM MILITELLO Michele 1893 129 0.67 1.0 5.0 5.5
8 W 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 56 0.42 1.0 6.0 5.0
9 B 2 CM SACCONA Silvano 2178 156 0.29 0.5 6.5 7.0
var = 0, PRtg=2143 1977.7 5.00 6.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
11 CM FINOCCHIARO Gianluca, K= 0, Elo=1991, ID=120120
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 1N MEDAGLIA Enzo 1820 171 0.73 0.5 0.5 4.5
2 B 33 2N FASSIO Francesco 1710 281 0.84 1.0 1.5 3.5
3 B 27 1N SATTANINO Andrea 1840 151 0.70 0.5 2.0 4.0
4 W 26 1N CARNINO Luca 1849 142 0.69 1.0 3.0 4.5
5 B 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 184 0.26 1.0 4.0 5.5
6 W 15 CM GIACOMASSO Enrico 1970 21 0.53 1.0 5.0 6.0
7 W 2 CM SACCONA Silvano 2178 187 0.26 0.0 5.0 7.0
8 B 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 87 0.38 0.0 5.0 6.0
9 B 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 87 0.38 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2091 1966.4 4.77 6.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
12 1N SOLA Giuseppe , K= 0, Elo=1989, ID=105192
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 1N BERUTTI Mario 1757 232 0.79 1.0 1.0 3.5
2 W 1 -M BARLETTA Mauro 2205 216 0.22 0.0 1.0 6.0
3 B 17 CM MALANO Francesco 1939 50 0.57 0.5 1.5 3.5
4 W 20 1N LEONI Alessandro 1896 93 0.63 1.0 2.5 4.0
5 B 14 CM MARTIN Tiziano 1977 12 0.52 0.0 2.5 4.5
6 W 13 1N ZUNINO Davide 1986 3 0.50 0.5 3.0 5.0
7 B 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 186 0.26 0.5 3.5 5.5
8 W 31 1N MEDAGLIA Enzo 1820 169 0.72 1.0 4.5 4.5
9 B 22 CM MILITELLO Michele 1893 96 0.63 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1960 1960.9 4.84 4.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
13 1N ZUNINO Davide , K= 0, Elo=1986, ID=100807
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 2N FASSIO Francesco 1710 276 0.83 0.0 0.0 3.5
2 W 30 1N MARVIN Elio 1822 164 0.72 1.0 1.0 1.0
3 B 20 1N LEONI Alessandro 1896 90 0.62 0.5 1.5 4.0
4 B 29 1N DI CHIARA Mauro 1823 163 0.72 0.0 1.5 4.5
5 W 39 1N PITROLA Carlo 1827 159 0.71 1.0 2.5 4.0
6 B 12 1N SOLA Giuseppe 1989 3 0.50 0.5 3.0 4.5
7 W 19 1N SORGI Paolo 1921 65 0.59 1.0 4.0 4.5
8 B 18 1N TORRIONE William 1935 51 0.57 0.5 4.5 5.0
9 W 16 CM FERRETTI Carlo 1963 23 0.53 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=1919 1876.2 5.79 5.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
14 CM MARTIN Tiziano , K= 0, Elo=1977, ID=109529
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 1N LOCCISANO Giuseppe 1700 277 0.83 1.0 1.0 3.0
2 W 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 198 0.24 0.0 1.0 5.5
3 B 22 CM MILITELLO Michele 1893 84 0.62 1.0 2.0 5.5
4 B 10 CM BOETTO Massimo 2022 45 0.44 0.5 2.5 6.5
5 W 12 1N SOLA Giuseppe 1989 12 0.48 1.0 3.5 4.5
6 W 1 -M BARLETTA Mauro 2205 228 0.21 0.0 3.5 6.0
7 B 28 1N ANGIONI Gian Carlo 1825 152 0.70 0.5 4.0 5.0
8 B 9 CM PARODI Alessandro 2041 64 0.41 0.0 4.0 6.0
9 W 25 1N GUSSONE Claudio 1853 124 0.67 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1967 1967.0 4.60 4.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
15 CM GIACOMASSO Enrico , K= 0, Elo=1970, ID=102211
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 2N RASULO Stefano 1614 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 2 CM SACCONA Silvano 2178 208 0.23 0.5 1.5 7.0
3 B 39 1N PITROLA Carlo 1827 143 0.69 1.0 2.5 4.0
4 W 1 -M BARLETTA Mauro 2205 235 0.21 0.5 3.0 6.0
5 W 9 CM PARODI Alessandro 2041 71 0.40 0.5 3.5 6.0
6 B 11 CM FINOCCHIARO Gianluca 1991 21 0.47 0.0 3.5 6.0
7 W 29 1N DI CHIARA Mauro 1823 147 0.70 1.0 4.5 4.5
8 B 16 CM FERRETTI Carlo 1963 7 0.51 0.5 5.0 5.5
9 W 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 108 0.35 1.0 6.0 6.0
var = 0, PRtg=2093 1968.9 4.45 6.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
16 CM FERRETTI Carlo , K= 0, Elo=1963, ID=103252
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 3N TRUSSO Cafarello Seb 1521 350 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 115 0.34 0.0 1.0 5.0
3 B 24 WF FITTANTE Giuliana 1854 109 0.65 1.0 2.0 3.5
4 W 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 212 0.23 0.0 2.0 5.5
5 B 26 1N CARNINO Luca 1849 114 0.66 0.5 2.5 4.5
6 W 20 1N LEONI Alessandro 1896 67 0.59 1.0 3.5 4.0
7 B 31 1N MEDAGLIA Enzo 1820 143 0.69 1.0 4.5 4.5
8 W 15 CM GIACOMASSO Enrico 1970 7 0.49 0.5 5.0 6.0
9 B 13 1N ZUNINO Davide 1986 23 0.47 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1985 1905.4 5.01 5.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
17 CM MALANO Francesco , K= 0, Elo=1939, ID=102185
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 3N TERMINI Luigi Robert 1459 350 0.89 1.0 1.0 0.5
2 B 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 160 0.29 0.0 1.0 5.5
3 W 12 1N SOLA Giuseppe 1989 50 0.43 0.5 1.5 4.5
4 B 18 1N TORRIONE William 1935 4 0.51 0.0 1.5 5.0
5 W 31 1N MEDAGLIA Enzo 1820 119 0.66 0.0 1.5 4.5
6 B 34 1N LOCCISANO Giuseppe 1700 239 0.80 1.0 2.5 3.0
7 B 25 1N GUSSONE Claudio 1853 86 0.62 0.5 3.0 4.5
8 W 23 1N TALLARICO Pierfrance 1882 57 0.58 0.5 3.5 4.0
9 W 19 1N SORGI Paolo 1921 18 0.53 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1770 1850.9 5.31 3.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
18 1N TORRIONE William , K= 0, Elo=1935, ID=117713
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 W 39 1N PITROLA Carlo 1827 108 0.65 0.0 0.0 4.0
3 B 32 1N BERUTTI Mario 1757 178 0.73 1.0 1.0 3.5
4 W 17 CM MALANO Francesco 1939 4 0.49 1.0 2.0 3.5
5 B 1 -M BARLETTA Mauro 2205 270 0.17 0.5 2.5 6.0
6 W 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 240 0.20 1.0 3.5 5.5
7 B 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 143 0.31 0.5 4.0 5.0
8 W 13 1N ZUNINO Davide 1986 51 0.43 0.5 4.5 5.0
9 B 9 CM PARODI Alessandro 2041 106 0.36 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2044 2001.0 3.34 5.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
19 1N SORGI Paolo , K= 0, Elo=1921, ID=128395
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC MARTINO Gianni 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 9 CM PARODI Alessandro 2041 120 0.34 0.0 1.0 6.0
3 B 33 2N FASSIO Francesco 1710 211 0.77 1.0 2.0 3.5
4 W 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 150 0.30 0.0 2.0 5.0
5 B 27 1N SATTANINO Andrea 1840 81 0.61 0.0 2.0 4.0
6 W 23 1N TALLARICO Pierfrance 1882 39 0.55 1.0 3.0 4.0
7 B 13 1N ZUNINO Davide 1986 65 0.41 0.0 3.0 5.0
8 W 39 1N PITROLA Carlo 1827 94 0.63 0.5 3.5 4.0
9 B 17 CM MALANO Francesco 1939 18 0.47 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1859 1859.6 4.97 4.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
20 1N LEONI Alessandro , K= 0, Elo=1896, ID=100136
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 -M BARLETTA Mauro 2205 309 0.14 0.0 0.0 6.0
2 W 34 1N LOCCISANO Giuseppe 1700 196 0.75 1.0 1.0 3.0
3 W 13 1N ZUNINO Davide 1986 90 0.38 0.5 1.5 5.0
4 B 12 1N SOLA Giuseppe 1989 93 0.37 0.0 1.5 4.5
5 W 38 NC MARTINO Gianni 1440 350 0.89 1.0 2.5 3.0
6 B 16 CM FERRETTI Carlo 1963 67 0.41 0.0 2.5 5.5
7 W 39 1N PITROLA Carlo 1827 69 0.60 0.5 3.0 4.0
8 B 35 2N RASULO Stefano 1614 282 0.84 1.0 4.0 4.0
9 B 28 1N ANGIONI Gian Carlo 1825 71 0.60 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1795 1838.8 4.98 4.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
21 1N CAVALIERE Simone , K= 0, Elo=1895, ID=123590
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 CM SACCONA Silvano 2178 283 0.16 0.0 0.0 7.0
2 B 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 176 0.27 0.5 0.5 5.0
3 W 29 1N DI CHIARA Mauro 1823 72 0.60 0.0 0.5 4.5
4 B 38 NC MARTINO Gianni 1440 350 0.89 0.5 1.0 3.0
5 W 25 1N GUSSONE Claudio 1853 42 0.56 0.0 1.0 4.5
6 B 37 3N TERMINI Luigi Robert 1459 350 0.89 1.0 2.0 0.5
7 W 35 2N RASULO Stefano 1614 281 0.84 0.5 2.5 4.0
8 W 34 1N LOCCISANO Giuseppe 1700 195 0.75 0.5 3.0 3.0
9 B 32 1N BERUTTI Mario 1757 138 0.69 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1723 1766.1 5.65 4.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
22 CM MILITELLO Michele , K= 0, Elo=1893, ID=103634
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 282 0.16 0.0 0.0 5.5
2 W 36 3N TRUSSO Cafarello Seb 1521 350 0.89 1.0 1.0 4.0
3 W 14 CM MARTIN Tiziano 1977 84 0.38 0.0 1.0 4.5
4 B 35 2N RASULO Stefano 1614 279 0.84 1.0 2.0 4.0
5 W 29 1N DI CHIARA Mauro 1823 70 0.60 1.0 3.0 4.5
6 B 27 1N SATTANINO Andrea 1840 53 0.57 1.0 4.0 4.0
7 B 10 CM BOETTO Massimo 2022 129 0.33 0.0 4.0 6.5
8 W 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 178 0.27 0.5 4.5 5.0
9 W 12 1N SOLA Giuseppe 1989 96 0.37 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1972 1892.4 4.41 5.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
23 1N TALLARICO Pierfrance, K= 0, Elo=1882, ID=128807
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 217 0.22 0.0 0.0 5.5
2 B 35 2N RASULO Stefano 1614 268 0.83 0.5 0.5 4.0
3 W 31 1N MEDAGLIA Enzo 1820 62 0.59 1.0 1.5 4.5
4 B 39 1N PITROLA Carlo 1827 55 0.58 0.5 2.0 4.0
5 W 33 2N FASSIO Francesco 1710 172 0.73 0.5 2.5 3.5
6 B 19 1N SORGI Paolo 1921 39 0.45 0.0 2.5 4.5
7 W 32 1N BERUTTI Mario 1757 125 0.67 1.0 3.5 3.5
8 B 17 CM MALANO Francesco 1939 57 0.42 0.5 4.0 3.5
9 B 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 189 0.25 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1819 1862.0 4.74 4.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
24 WF FITTANTE Giuliana , K= 0, Elo=1854, ID=102277
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 CM FORTINO Fabrizio 2078 224 0.22 0.0 0.0 5.0
2 W 38 NC MARTINO Gianni 1440 350 0.89 1.0 1.0 3.0
3 W 16 CM FERRETTI Carlo 1963 109 0.35 0.0 1.0 5.5
4 B 28 1N ANGIONI Gian Carlo 1825 29 0.54 0.5 1.5 5.0
5 W 35 2N RASULO Stefano 1614 240 0.80 0.5 2.0 4.0
6 B 39 1N PITROLA Carlo 1827 27 0.54 0.5 2.5 4.0
7 W 33 2N FASSIO Francesco 1710 144 0.69 0.0 2.5 3.5
8 B 30 1N MARVIN Elio 1822 32 0.54 1.0 3.5 1.0
9 W 29 1N DI CHIARA Mauro 1823 31 0.54 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1709 1789.1 5.11 3.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
25 1N GUSSONE Claudio , K= 0, Elo=1853, ID=104826
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 225 0.22 0.0 0.0 6.0
2 B 37 3N TERMINI Luigi Robert 1459 350 0.89 1.0 1.0 0.5
3 W 10 CM BOETTO Massimo 2022 169 0.28 0.0 1.0 6.5
4 W 33 2N FASSIO Francesco 1710 143 0.69 0.0 1.0 3.5
5 B 21 1N CAVALIERE Simone 1895 42 0.44 1.0 2.0 4.0
6 B 35 2N RASULO Stefano 1614 239 0.80 0.5 2.5 4.0
7 W 17 CM MALANO Francesco 1939 86 0.38 0.5 3.0 3.5
8 B 27 1N SATTANINO Andrea 1840 13 0.52 1.0 4.0 4.0
9 B 14 CM MARTIN Tiziano 1977 124 0.33 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1837 1837.1 4.55 4.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
26 1N CARNINO Luca , K= 0, Elo=1849, ID=102206
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 222 0.22 1.0 1.0 5.0
2 B 10 CM BOETTO Massimo 2022 173 0.27 1.0 2.0 6.5
3 W 2 CM SACCONA Silvano 2178 329 0.12 0.0 2.0 7.0
4 B 11 CM FINOCCHIARO Gianluca 1991 142 0.31 0.0 2.0 6.0
5 W 16 CM FERRETTI Carlo 1963 114 0.34 0.5 2.5 5.5
6 B 31 1N MEDAGLIA Enzo 1820 29 0.54 0.0 2.5 4.5
7 W 38 NC MARTINO Gianni 1440 350 0.89 1.0 3.5 3.0
8 B 33 2N FASSIO Francesco 1710 139 0.69 1.0 4.5 3.5
9 W 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 326 0.13 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=1930 1930.0 3.51 4.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
27 1N SATTANINO Andrea , K= 0, Elo=1840, ID=125320
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.0 0.0
2 B 31 1N MEDAGLIA Enzo 1820 20 0.53 1.0 1.0 4.5
3 W 11 CM FINOCCHIARO Gianluca 1991 151 0.30 0.5 1.5 6.0
4 B 9 CM PARODI Alessandro 2041 201 0.24 0.0 1.5 6.0
5 W 19 1N SORGI Paolo 1921 81 0.39 1.0 2.5 4.5
6 W 22 CM MILITELLO Michele 1893 53 0.43 0.0 2.5 5.5
7 B 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 231 0.21 0.0 2.5 5.0
8 W 25 1N GUSSONE Claudio 1853 13 0.48 0.0 2.5 4.5
9 W 30 1N MARVIN Elio 1822 18 0.53 1.0 3.5 1.0
var = 0, PRtg=1883 1926.5 3.11 4.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
28 1N ANGIONI Gian Carlo , K= 0, Elo=1825, ID=104829
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0 0.0
2 B 6 CM SORCINELLI Francesco 2078 253 0.19 0.0 0.0 6.0
3 W 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 246 0.19 0.0 0.0 5.0
4 W 24 WF FITTANTE Giuliana 1854 29 0.46 0.5 0.5 3.5
5 B 32 1N BERUTTI Mario 1757 68 0.59 1.0 1.5 3.5
6 B 33 2N FASSIO Francesco 1710 115 0.66 1.0 2.5 3.5
7 W 14 CM MARTIN Tiziano 1977 152 0.30 0.5 3.0 4.5
8 B 4 -M MONCELLI Giorgio 2099 274 0.17 0.0 3.0 5.5
9 W 20 1N LEONI Alessandro 1896 71 0.40 1.0 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1930 1930.3 2.96 5.0
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
29 1N DI CHIARA Mauro , K= 0, Elo=1823, ID=120599
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 CM PARODI Alessandro 2041 218 0.22 0.0 0.0 6.0
2 W 32 1N BERUTTI Mario 1757 66 0.59 0.5 0.5 3.5
3 B 21 1N CAVALIERE Simone 1895 72 0.40 1.0 1.5 4.0
4 W 13 1N ZUNINO Davide 1986 163 0.28 1.0 2.5 5.0
5 B 22 CM MILITELLO Michele 1893 70 0.40 0.0 2.5 5.5
6 W 7 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 248 0.19 1.0 3.5 5.0
7 B 15 CM GIACOMASSO Enrico 1970 147 0.30 0.0 3.5 6.0
8 W 3 CM GALLUCCI Alessio 2175 350 0.11 0.0 3.5 5.5
9 B 24 WF FITTANTE Giuliana 1854 31 0.46 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1960 1960.2 2.95 4.5
69^ Campionato Regionale Piemonte
Torino , 20/04/2008, 27/04/2008
30 1N MARVIN Elio , K= 0, Elo=1822, ID=102814
