Le quote per l’anno 2009
Il Consiglio Direttivo ha stabilito le quote sociali per il 2009: rinnova la tua adesione all’Alfieri, il buon andamento del Circolo dipende anche da te.
| QUOTA ANNUALE CIRCOLO ALFIERI | € 100,00 |
| QUOTA pagata ENTRO il 31 dicembre 2008 | € 90,00 |
| QUOTA ANNUALE UNDER 23 (nati dopo il 31.12.1985) | € 60,00 |
| QUOTA ANNUALE UNDER 18 (nati dopo il 31.12.1990) e SIGNORE | € 50,00 |
| QUOTA ANNUALE UNDER 16 (nati dopo il 31.12.1992) | € 25,00 |
| TESSERA AGONISTICA F.S.I. | € 37,00 |
| TESSERA JUNIOR F.S.I. (nati dopo il 31.12.1990) | € 10,00 |
| TESSERA ORDINARIA F.S.I. (1) | € 20,00 |
| TESSERA ORDINARIA RIDOTTA F.S.I. (2) | € 10,00 |
| ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA TORRE & CAVALLO | € 33,00 |
| (1) La Tessera Ordinaria permette la partecipazione al campionato italiano a squadre (serie promozione), nonché la partecipazione ai campionati provinciali. |
| (2) La Tessera Ordinaria Ridotta può essere sottoscritta soltanto da giocatori maggiorenni non classificati e che non siano mai stati iscritti alla FSI in precedenza (in altre parole: primo tesseramento assoluto di un giocatore inclassificato e maggiorenne). |