------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA FINALE ACTIVE CHESS MAGGIO 2003
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 4-PIA LUIGI TO3N 7.0 44.0
2' 12-PENCIU EUGENIO TO3N 6.5 44.5
3' 8-SARACCO MARCO TO1N 6.5 44.0
4' 6-BOCCALATTE PIERO TO1N 6.5 40.5
5' 10-DIANA RICCARDO TOCM 6.0 45.0
6' 5-MUSSO MARCO TO1N 6.0 41.0
7' 11-MAGNIFICO LORENZO TO1S 5.0 36.5
8' 9-LOCCISANO GIUSEPPE TO2N 4.0 38.0
9' 14-ERMACORA CRISTIANO TO3N 3.5 38.5
10' 7-MARVIN ELIO TO1N 3.0 35.0
11' 1-GHITTINO CLAUDIO TO1S 2.0 33.0
12' 3-VERARDI GIOVANNI TO2N 2.0 26.5
13' 2-COSTANTINO GIORGIO TO2S 1.5 32.0
14' 13-DE LUCA MICHELE TO3N 0.5 26.0
Elaboraz. G.Diena - Recco