ACTIVE CHESS MAGGIO 2004 22-05-04 - TURNI 9
CLASSIFICA FINALE
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 16-DIANA CM 8.0 42.5
2' 11-SARACCO 1N 6.0 42.0 3.5
3' 6-FITTANTE FM 6.0 42.0 3.0
4' 10-ANGIONI 1N 6.0 41.5 2.0 6
5' 4-BOCCALATTE CM 6.0 41.5 2.0 5
6' 3-PETTORUSSO 1N 5.0 44.5
7' 12-MUSSO MARCO 1N 5.0 43.0
8' 1-MARVIN 1N 5.0 41.5
9' 9-LOCCISANO 1N 4.5 38.5
10' 13-DOMENICHELLI 2N 4.0 36.5
11' 2-DEZZI 3N 3.5 43.0
12' 5-PORTARO NC 3.5 30.0
13' 14-FRANCHITTI 3N 3.5 29.5
14' 8-GHITTINO 1S 3.0 34.5
15' 7-VERARDI 2N 2.0 34.0
16' 15-GUSSONE 1N 1.0 33.5
Elaboraz. G.Diena - Recco