OPEN D'INVERNO 2004         03-03-04  - TURNI 8 

CLASSIFICA FINALE
            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'  24-DIANA                     TOCM  7.5   34.0                 
  2'   8-BIMBATTI                  TOCM  6.5   36.5                 
  3'   7-QUAGLIANA                 TOCM  6.0   38.0                 
  4'  11-CATANA                    TO1N  6.0   28.5                 
  5'   5-PANTALONE                 TOCM  5.0   38.5                 
  6'  25-TORTORA                   TOCM  5.0   36.0                 
  7'  10-PENCIU                    TO2N  5.0   34.5                 
  8'   9-MUSSO MARCO               TO1N  5.0   33.0                 
  9'  12-PETRA                     TO2N  4.5   36.5                 
 10'   3-LEONI                     TO1N  4.5   34.0                 
 11'  26-MARVIN                    TO1N  4.5   33.5                 
 12'  21-GARELLA                   TO1S  4.5   32.5                 
 13'   1-CAVEZZANA                 TO2N  4.5   31.0                 
 14'   2-MAZZONI                   TO2N  4.5   29.5                 
 15'  15-GATTI                     TO2N  4.0   31.5                 
 16'  31-FRANCHITTI                TO3N  4.0   31.0                 
 17'   6-FRANZOLIN                 TO1N  4.0   29.5  2.5            
 18'  30-DOMENICHELLI              TO2N  4.0   29.5  1.0            
 19'  33-ZANELLA                   TO2N  4.0   28.0                 
 20'   4-FEMIA                     TO1N  4.0   26.0                 
 21'  18-VERARDI                   TO2N  4.0   23.0                 
 22'  19-CALDERONE                 TO2N  3.5   29.5                 
 23'  20-MAGNIFICO                 TO1S  3.5   25.0                 
 24'  17-ACCOSSATO                 TO3N  3.0   28.5                 
 25'  16-DE CONCILIO               TO3N  3.0   22.0                 
 26'  32-DELPERO                   T02S  2.5   25.5                 
 27'  23-FASSIO                    TO2N  2.5   23.0                 
 28'  22-CASALICCHIO               TO2N  2.5   20.0                 
 29'  28-GUSSONE                   TO1N  1.5   16.0                 
 30'  13-IAPICHINO                 TO2N  1.0   27.5                 
 31'  27-APRA'                     TO1N  1.0   15.5                 
 32'  29-LOCCISANO                 TO2N  1.0   15.0                 
 33'  14-LABORANTI                 TO3N  0.5   21.5                 
 34'  34-PIA                       TO3N  0.5   19.5                 

Elaboraz. G.Diena - Recco