TABELLONE fino al TURNO 8  - OPEN D'ESTATE

  1 PETRA                       2N  2B=   3N-   7B+   9B-  14N+   4N-  10B=  12N+  -  4 
  2 MAGNIFICO                   1S  1N=   5B-  14N+  10B=  11N+   6B-   7N+   8N+  -  5 
  3 LONGO                       2N  4B-   1B+  13N-   8N=   7B+  11B-  14N+   5B-  -  3.5 
  4 DIANA                       CM  3N+  13B-   5N-  12B+  10N+   1B+   6N+   9N=  -  5.5 
  5 PALMISANO                   2N  6B-   2N+   4B+  11N+  13N+   9B-  12B+   3N+  -  6 
  6 LEONI                       1N  5N+   8N+  11B=  13B+   9N-   2N+   4B-  10N+  -  5.5 
  7 VALLONE                     NC  8B-   9B-   1N-  14B+   3N-  12N-   2B-  13B-  -  1 
  8 DELPERO                     2S  7N+   6B-   9N-   3B=  12N-  14B+  11N=   2B-  -  3 
  9 QUAGLIANA                   CM 10B-   7N+   8B+   1N+   6B+   5N+  13N+   4B=  -  6.5 
 10 FRANZOLIN                   1N  9N+  11B-  12N+   2N=   4B-  13B-   1N=   6B-  -  3 
 11 FEMIA                       1N 12B+  10N+   6N=   5B-   2B-   3N+   8B=  14N+  -  5 
 12 ACCOSSATO                   3N 11N-  14N+  10B-   4N-   8B+   7B+   5N-   1B-  -  3 
 13 GARELLA                     1S 14B+   4N+   3B+   6N-   5B-  10N+   9B-   7N+  -  5 
 14 BYE                         NC 13N-  12B-   2B-   7N-   1B-   8N-   3B-  11B-  -  0

Elaboraz. G.Diena - Recco