SEMILAMPO DI CARNEVALE - TABELLONE fino al TURNO 5

  1 PETTORUSSO                TO1N  2B+  15B+   8N-  10N-   5B   -  2 
  2 LOCCISANO                 TO2N  1N-  16N+   5B-  15B-  11B   -  1 
  3 ANGIONI                   TO1N  4B=  13B-   9N-  16N+   7N   -  1.5 
  4 COTTONE                   TO2N  3N=   6N+  13B-   9B-  14N   -  1.5 
  5 MUSSO MARCO               TO1N  6B+   8N-   2N+  12B-   1N   -  2 
  6 PIOVANO                   TO2S  5N-   4B-   7B-  11N+  16B   -  1 
  7 VERARDI                   TO2N  8B-   9B-   6N+  14N=   3B   -  1.5 
  8 BOCCALATTE                TOCM  7N+   5B+   1B+  13N-  12N   -  3 
  9 CATANA                    TO1N 10B-   7N+   3B+   4N+  15N   -  3 
 10 SARACCO                   TO1N  9N+  12N=  14B+   1B+  13N   -  3.5 
 11 VALLONE                   TONC 12B-  14N-  16B-   6B-   2N   -  0 
 12 DIANA                     TOCM 11N+  10B=  15N+   5N+   8B   -  3.5 
 13 MARVIN                    TO1N 14B+   3N+   4N+   8B+  10B   -  4 
 14 APRA'                     TO1N 13N-  11B+  10N-   7B=   4B   -  1.5 
 15 DOMENICHELLI              TO2N 16B+   1N-  12B-   2N+   9B   -  2 
 16 PORTARO                   TONC 15N-   2B-  11N+   3B-   6N   -  1 

Elaboraz. G.Diena - Recco