SEMILAMPO CIOCCOLATA - TABELLONE fino al TURNO 9

  1 IACOMUSSI MARIO           TO2N  2B=   3B-  15N+   4N+   6B-  13N-  14B+   7B-  10N+  -  4.5 
  2 CASALICCHIO RENATO        TO2N  1N=   4N-   8B-  14N+   3B+  10N-   6N-  11B+   9B-  -  3.5 
  3 LOCCISANO GIUSEPPE        TO1N  4B=   1N+  12B-   6N-   2N-  14B=  11B+   5N-   7B-  -  3 
  4 GHITTINO CLAUDIO          TONC  3N=   2B+   5N-   1B-  14N-  15F+  10B-   6N-  11N-  -  2.5 
  5 FEMIA NICOLA              TO1N  6B+  16N-   4B+  10N+  12B=   7N-   8B=   3B+  13N-  -  5 
  6 MARVIN ELIO               TO1N  5N-   8N+   9B-   3B+   1N+  12N-   2B+   4B+  14N=  -  5.5 
  7 FITTANTE GIULIANA         TOCM  8B+  10N+  16B+  12N-   9N+   5B+  13B-   1N+   3N+  -  7 
  8 COTTONE SALVATORE         TO1N  7N-   6B-   2N+  11B+  10B+   9N-   5N=  14N+  12B-  -  4.5 
  9 DOMENICHELLI SERAFINO     TO1N 10B-  11B+   6N+  16N+   7B-   8B+  12N=  13N-   2N+  -  5.5 
 10 BOCCALATTE PIERO          TOCM  9N+   7B-  13N+   5B-   8N-   2B+   4N+  12B-   1B-  -  4 
 11 TRUSSO SEBASTIANO         TONC 12B-   9N-  14B+   8N-  15N+  16F+   3N-   2N-   4B+  -  4 
 12 SCOTTI UMBERTO            TO-M 11N+  13B+   3N+   7B+   5N=   6B+   9B=  10N+   8N+  -  8 
 13 DIANA RICCARDO            TOCM 14B+  12N-  10B-  15B+  16N+   1B+   7N+   9B+   5B+  -  7 
 14 CENACCHI MAURO            TO2N 13N-  15B-  11N-   2B-   4B+   3N=   1N-   8B-   6B=  -  2 
 15 FISSORE PIETRO            TO3N 16B-  14N+   1B-  13N-  11B-   4G-  16R-  16R-  16R-  -  1 
 16 PIOVANO PIERPAOLO         TONC 15N+   5B+   7N-   9B-  13B-  11G-  15R-  15R-  15R-  -  2

Elaboraz. G.Diena - Recco