SEMILAMPO DELLA LIBERAZIONE - TABELLONE fino al TURNO 9

  1 DIANA                       CM  2B+  25B=   3N=  24N+  16N-  10B+   5B+  21N-   4N=  -  5.5 
  2 PETRA                       2N  1N-   5B+  18B+   3N-  14N+  25B-  19N+   6B-   7N+  -  5 
  3 PANTALONE                   CM  4B=  24N+   1B=   2B+  21N-   9B+  25N=  17N+  16N+  -  6.5 
  4 SCOTTI                      -M  3N=  11B+   8N+   6B+  25N+  16B+  21N-  26N+   1B=  -  7 
  5 DOMENICHELLI                1N  6B-   2N-  26B-   7N+  22B+  23B+   1N-  19B-  24N-  -  3 
  6 MAZZEI                      CM  5N+   8N+   9B=   4N-  26B-  24B-  20N+   2N+  25B+  -  5.5 
  7 DE CONCILIO                 3N  8B-  10N-  13N=   5B-  11B+  12N+  14B+  15N=   2B-  -  4 
  8 ARCELLA                     NC  7N+   6B-   4B-  20B-  13N-  22N+  11B-  14N+  12B-  -  3 
  9 MARVIN                      1N 10B+  14N+   6N=  16B-  17B=   3N-  15N+  24B+  21B-  -  5 
 10 LATESSA                     3N  9N-   7B+  14B-  11N=  23N+   1N-  18B-  13B+  19N-  -  3.5 
 11 RUSSO                       NC 12B=   4N-  23N-  10B=   7N-  13B+   8N+  22B+  18B-  -  4 
 12 FITTANTE                    -M 11N=  13B+  25N-  26N-  18B-   7B-  22N+  23B-   8N+  -  3.5 
 13 FISSORE                     3N 14B-  12N-   7B=  22B-   8B+  11N-  23N-  10N-  20B-  -  1.5 
 14 LONGO                       2N 13N+   9B-  10N+  17N-   2B-  15B-   7N-   8B-  22N-  -  2 
 15 LOCCISANO                   1N 16B-  17B-  22N+  18N+  20B-  14N+   9B-   7B=  23N+  -  4.5 
 16 PALMISANO                   1N 15N+  18N+  21B-   9N+   1B+   4N-  17N=  25B-   3B-  -  4.5 
 17 FEMIA                       1N 18B-  15N+  19N=  14B+   9N=  20N+  16B=   3B-  26N-  -  4.5 
 18 CUTELLI                     3N 17N+  16B-   2N-  15B-  12N+  19B-  10N+  20B+  11N+  -  5 
 19 ROMAGNOLO                   CM 20B-  22N+  17B=  23B=  24N-  18N+   2B-   5N+  10B+  -  5 
 20 PENCIU                      2N 19N+  21B-  24B-   8N+  15N+  17B-   6B-  18N-  13N+  -  4 
 21 BIMBATTI                    CM 22B+  20N+  16N+  25B-   3B+  26N+   4B+   1B+   9N+  -  8 
 22 DE LUCA                     3N 21N-  19B-  15B-  13N+   5N-   8B-  12B-  11N-  14B+  -  2 
 23 PETTORUSSO                  1N 24B-  26N=  11B+  19N=  10B-   5N-  13B+  12N+  15B-  -  4 
 24 DEVOLE                      2N 23N+   3B-  20N+   1B-  19B+   6N+  26B-   9N-   5B+  -  5 
 25 SACCONA                     CM 26B+   1N=  12B+  21N+   4B-   2N+   3B=  16N+   6N-  -  6 
 26 SARACCO                     1N 25N-  23B=   5N+  12B+   6N+  21B-  24N+   4B-  17B+  -  5.5

Elaboraz. G.Diena - Recco