Scacchi a Tutta Birra 3^ ed

Torino - 19/07/2007, 19/07/2007

Classifica al turno 8

Pos Scr ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT S-B ARO
1 6.5 2 CM PANTALONE Marcello 2009 2095 TO 34.00 37.50 30.25 1844.13
2 6.5 4 1N PARODI Alessandro 1961 2047 TO 32.00 34.50 25.25 1796.25
3 5.5 1 CM QUAGLIANA Giuseppe 2071 1995 TO 35.00 37.50 23.25 1854.63
4 5.0 3 CM FINOCCHIARO Gianluca 1989 1903 TO 34.50 37.00 20.50 1808.88
5 5.0 5 1N LEONI Alessandro 1862 1842 TO 33.50 34.50 13.75 1792.86
6 5.0 7 1N DOMENICHELLI Serafin 1742 1808 TO 29.00 30.00 13.25 1758.86
7 4.5 8 2N BARUFFA Marino 1729 1847 TO 33.00 35.00 14.75 1804.75
8 4.0 10 2N IACOMUSSI Mario 1562 1752 TO 31.50 32.50 8.25 1802.29
9 4.0 6 1N BIANCOTTI Alessandro 1837 1700 TO 31.00 32.00 9.75 1750.43
10 3.0 9 1N MARVIN Elio 1708 1542 TO 28.00 29.00 4.25 1700.14
11 3.0 11 NC GALLINO Luca 1440 1582 --- 26.50 27.50 4.75 1740.29
12 2.5 13 3N TALLARICO Pierfrance 1518 1410 --- 24.00 25.00 4.00 1640.43
13 1.5 12 NC DEREGIBUS Enrico 1440 1245 --- 23.00 24.00 1.50 1667.00

Generated by Vega