Memorial Serafino Domenichelli

Torino - 23/11/2008, 23/11/2008

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 8.5 3 A LALIC Bogdan 2597 2746 ENG 47.00 51.00 8 2302.33
2 7.0 4 A CASTALDO Folco 2549 2545 TO-FM 50.50 55.50 7 2325.67
3 6.5 1 A MARTINEZ Rolly 2784 2440 PHI 51.50 56.00 5 2274.67
4 6.5 6 B RANIERI Fabrizio 2288 2413 TO--M 49.00 53.00 5 2247.78
5 6.5 7 B PETRITAJ Ferdinant 2226 2345 EE-CM 46.50 50.00 6 2179.44
6 6.0 5 B DVIRNYY Danyyil 2370 2258 TV-FM 50.00 54.00 6 2133.44
7 6.0 22 D DIANA Riccardo 1875 2091 TO-CM 43.50 45.50 5 1966.56
8 6.0 15 C FASSIO Luca 2021 2184 TO-CM 43.00 47.50 6 2059.67
9 6.0 12 C MANGIONE CLAUDIO 2067 2072 PA-CM 42.50 43.00 6 1947.44
10 6.0 8 B UBEZIO Marco 2220 2138 BI--M 41.50 44.00 5 2013.56
11 6.0 17 B VALENZANO Giorgio 1984 2105 BI-2N 40.00 43.00 6 1980.00
12 6.0 18 Dx CACINSCHI Alexandru 1945 2017 TO-1N 39.00 41.00 6 1892.44
13 5.5 2 A SALVADOR Roland 2756 2347 PHI 50.50 53.50 5 2267.56
14 5.5 14 C QUIRICO Paolo 2035 2189 AL-CM 45.50 48.50 5 2109.33
15 5.5 32 E STOISA Ivo 1709 1773 TO-CM 31.50 34.50 5 1693.11
16 5.0 9 Bx TOPCZEWSKI Damian 2208 2155 SV-3N 47.50 51.50 5 2112.33
17 5.0 10 C FORTINO Fabrizio 2168 1980 TO-CM 44.00 47.50 5 1937.22
18 5.0 13 C FINOCCHIARO Gianluca 2051 1955 TO-CM 41.00 44.00 5 1912.00
19 5.0 24 D DI CHIARA Mauro 1829 1869 TO-1N 40.00 43.00 5 1826.67
20 5.0 11 C GIACOMASSO Enrico 2077 1878 TO-CM 39.50 43.00 4 1835.22
21 5.0 20 D GEMMA Dario 1894 1952 AL-1N 39.00 42.00 5 1909.78
22 5.0 25 E MATTA Francesca 1796 1778 TO-1N 35.50 37.00 5 1735.56
23 5.0 30 E GODINO Marco 1718 1778 TO-2N 35.00 37.00 5 1735.33
24 4.5 27 E MARGUATI Massimiano 1780 1939 TO-CM 41.50 44.50 4 1939.78
25 4.5 16 C PANTALONE MARCELLO 2009 1850 TO-CM 38.50 41.50 4 1850.22
26 4.5 36 F LOCCISANO Giuseppe 1592 1703 TO-1N 34.00 36.50 4 1703.78
27 4.5 41 F TOSO Pietro 1526 1610 TO-2N 32.00 32.50 3 1610.56
28 4.5 50 F CASARIN Renato 1431 1567 TO-NC 31.00 34.00 2 1610.88
29 4.0 29 E AUTINO Massimiliano 1730 1766 VC-1N 40.00 41.50 4 1809.78
30 4.0 19 D BADANO Giancarlo 1901 1765 AL-1N 38.00 41.50 3 1808.78
31 4.0 47 Fx GASTALDELLO Lorenzo 1470 1639 AT-NC 35.00 35.50 3 1682.67
32 4.0 23 D GIOVARRUSCIO Gabriel 1874 1616 NO-2N 34.50 37.00 4 1659.44
33 4.0 39 F DI BLASI Erica 1556 1632 TO-3N 34.00 36.50 4 1675.11
34 4.0 35 E MEDAGLIA Enzo 1602 1743 CN-1N 32.00 34.00 4 1786.56
35 4.0 21 D QUAGLIANA Giuseppe 1891 1564 TO-CM 31.50 33.00 4 1607.78
36 4.0 45 F GIACONE Maurizio 1485 1594 TO-2N 31.00 34.00 4 1637.44
37 4.0 38 F IACOMUSSI Mario 1559 1577 TO-2N 30.50 32.00 4 1620.22
38 4.0 31 E D'INGIULLO Giovanni 1709 1634 TO-1N 30.50 31.00 4 1677.00
39 3.5 37 F TRUSSO CAFARELLO SEB 1572 1748 TO-3N 37.50 41.50 3 1828.22
40 3.5 33 E CALDERONE LUIGI 1673 1632 TO-2N 34.50 37.50 3 1712.67
41 3.5 48 F DEREGIBUS Enrico 1464 1468 TO-NC 33.00 35.50 1 1609.75
42 3.5 34 F CASTALDO Antonio 1619 1529 TO-2N 33.00 33.50 3 1609.22
43 3.0 43 F CROCE Francesco 1506 1678 AT-3N 39.50 41.50 3 1803.78
44 3.0 26 E MANNI Stefano (W) 1784 1806 LE-1N 39.00 41.50 3 1734.60
45 3.0 28 E MARVIN ELIO 1752 1662 TO-1N 35.50 37.50 3 1787.44
46 3.0 40 F BATTISTA Luigi 1548 1562 TO-2N 34.50 35.00 3 1687.44
47 3.0 46 Fx POPA Costel 1473 1557 TO-NC 33.50 36.50 3 1682.67
48 3.0 52 G LOBERTI LORENZO 1362 1477 AT-NC 32.00 33.50 2 1670.50
49 3.0 42 F BOUANANI Denis 1512 1511 AT-NC 32.00 33.50 2 1636.00
50 3.0 49 F LAROCCA PASQUALINO 1443 1464 TO-NC 32.00 32.50 3 1589.22
51 2.0 44 F RICCARDI MAURO 1497 1508 BN-NC 36.00 39.00 2 1728.56
52 2.0 51 F NOCERA CARLO 1431 1280 AT-NC 27.50 28.00 1 1602.00
53 1.0 53 G CURZIO Alfonso 1347 866 NO-3N 29.50 30.00 0 1601.63

Generated by Vega