Coppa Sociale U18

Alfieri - 23/02/2008, 22/03/2008

Classifica al turno 7

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT S-B
1 6.0 6 NC COLANTUONO, Federico 1440 1749 --- 21.50 22.00 17.50
2 5.5 2 NC MARTORANA, Simona 1440 1670 --- 22.00 22.50 13.75
3 5.5 3 NC BUSSA, Nikolas 1440 1670 --- 22.00 22.50 13.75
4 4.5 1 NC MONGE, Matteo 1440 1542 --- 23.00 23.50 10.75
5 3.5 5 NC ROSA, Alberto 1440 1440 --- 24.00 24.50 5.25
6 2.0 8 NC JALLA-BARBERIS, Enea 1440 1282 --- 25.50 26.00 1.00
7 0.0 4 NC DI PASQUA, Gianluigi 1440 705 --- 27.00 27.50 0.25
8 0.0 7 NC DENIS-FEBLES, Erika 1440 705 --- 27.00 27.50 0.25

Generated by Vega