Valli di Lanzo 08 B

Ala di Stura - 13/07/2008, 13/07/2008

Classifica al turno 8

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT Mwns ARO
1 7.5 12 NC DEREGIBUS Enrico 1431 1888 TO 31.50 33.00 7 1444.88
2 6.5 1 NC MARTINO Gianni 1479 1689 TO 31.50 33.00 6 1438.88
3 5.5 7 NC FERRARI Andrea 1440 1584 TO 32.50 35.00 5 1443.75
4 5.0 4 NC DE PALO Lorenzo 1440 1538 --- 34.00 36.50 5 1443.75
5 5.0 3 NC COLANTUONO Marco 1440 1538 TO 34.00 35.50 5 1443.75
6 4.0 9 NC SABATINO Cristian 1440 1388 TO 29.50 32.00 3 1438.71
7 3.5 2 NC COLANTUONO Federico 1440 1400 TO 35.50 38.00 3 1443.75
8 3.0 10 NC SFREGOLA Michele 1440 1280 TO 29.00 30.50 2 1438.71
9 3.0 11 NC VALTINGOIA Eric 1440 1287 TO 28.00 29.50 2 1445.57
10 3.0 8 NC PORTONARO Silvana 1440 1287 TO 26.00 27.50 2 1445.57
11 2.0 6 NC DE STEFANIS Pietro 1440 1135 TO 29.00 30.50 1 1444.29
12 0.0 5 NC DE PALO Matilde (W) 1440 705 TO 21.50 23.00 0 1440.00

Generated by Vega