2° Memorial Serafino Domenichelli

Torino - 01/03/2009, 01/03/2009

Classifica al turno 9

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 7.5 1 A MARTINEZ Rolly 2758 2429 PHI-IM 50.00 54.50 7 2156.22
2 7.5 2 A CASTALDO Folco 2539 2410 TO-FM 50.00 53.50 6 2137.89
3 7.5 4 B PULITO Alberto 2303 2438 TO--M 47.50 49.00 7 2165.56
4 6.5 3 B RANIERI Fabrizio 2364 2251 TO--M 49.50 53.00 6 2085.78
5 6.5 9 B SORCINELLI Francesco 2082 2071 TO-CM 46.00 50.00 6 1905.22
6 6.0 7 Cx TOPCZEWSKI Damian 2140 2090 TO-CM 47.00 50.50 6 1965.11
7 6.0 8 Cx MANGIONE Claudio 2085 2212 PA-CM 46.50 50.50 6 2087.78
8 6.0 10 C SOLA Giuseppe 2074 2083 TO-1N 44.50 49.00 6 1958.22
9 6.0 16 D MARINONE Lucio 1882 2083 VC-CM 42.50 45.50 6 1958.44
10 5.5 5 B SACCONA Silvano 2267 2041 TO-CM 42.00 45.00 5 1961.78
11 5.5 18 D DAVI Alessandro 1827 1920 TO-CM 41.00 45.00 5 1840.56
12 5.5 22 E MANNI Stefano 1796 1950 LE-1N 39.00 41.00 5 1870.11
13 5.5 11 C MONCELLI GIORGIO 2071 1727 TO--M 36.50 40.50 4 1647.11
14 5.0 12 D CACINSCHI Alexandru 1978 2052 TO-1N 47.00 50.50 5 2009.67
15 5.0 6 C FORTINO Fabrizio 2176 2042 TO-CM 44.50 48.00 4 1999.44
16 5.0 14 D FINOCCHIARO Gianluca 1946 1990 TO-CM 44.00 47.00 5 1947.11
17 5.0 17 D LEONI ALESSANDRO 1839 1853 TO-1N 41.50 44.50 5 1810.44
18 5.0 26 E FITTANTE Giuliana 1721 1883 TO-WF 41.50 43.50 5 1840.11
19 5.0 20 D GEMMA Dario 1819 1924 AL-1N 39.00 42.00 5 1881.11
20 5.0 13 C GIACOMASSO Enrico 1951 1727 TO-CM 38.00 41.00 4 1684.56
21 5.0 39 Fx PESIRI Rossano 1557 1874 CN-NC 36.00 39.00 4 1831.89
22 5.0 45 F RAVAZZOLO Gaia 1494 1712 TO-2N 32.50 34.00 5 1669.44
23 5.0 21 D DI CHIARA Mauro 1802 1634 TO-1N 31.50 33.50 4 1591.11
24 4.5 15 0 D'AMATO PIERGIORGIO 1937 1748 TO-1N 39.50 42.50 3 1748.00
25 4.5 27 E FAVONI Matteo 1716 1817 VC-CM 38.50 41.50 4 1817.67
26 4.5 23 C BADANO Giancarlo 1769 1801 AL-1N 38.50 41.50 4 1801.56
27 4.5 25 E TALLARICO Pierfrance 1728 1807 TO-1N 37.00 40.00 4 1807.78
28 4.5 24 E BAROLO Andrea 1751 1635 TO-2N 36.50 39.50 4 1635.22
29 4.5 50 F NERI Massimo 1440 1773 AL-NC 36.00 39.50 3 1773.22
30 4.5 36 F GASTALDELLO Lorenzo 1569 1720 AT-NC 35.50 38.50 3 1720.11
31 4.0 19 D CALDI Mario 1826 1679 VC-CM 39.00 42.00 4 1722.33
32 4.0 41 F CORTESE Alessandro 1509 1750 TO-3N 39.00 41.00 3 1793.00
33 4.0 37 F RAVAZZOLO Gildo 1563 1758 TO-NC 38.50 42.00 2 1801.11
34 4.0 35 F BISI Samuele 1578 1636 CN-2N 38.00 40.00 3 1679.22
35 4.0 44 F POPA Costel 1497 1612 TO-3N 35.00 38.00 4 1655.00
36 4.0 34 Fx MACHEDA Andrea 1587 1573 TO-3N 34.00 37.00 4 1616.78
37 3.5 29 D BERUTTI Mario 1691 1660 TO-1N 39.00 42.00 3 1740.44
38 3.5 28 Ex MARVIN Elio 1692 1601 TO-1N 36.50 39.50 3 1681.67
39 3.5 38 F IACOMUSSI Mario 1562 1569 TO-2N 33.50 35.50 3 1649.22
40 3.5 32 F LOCCISANO Giuseppe 1619 1503 TO-1N 33.00 36.00 2 1583.78
41 3.5 33 E PIAZZA Giacomo 1591 1628 TO-3N 32.00 33.50 3 1708.67
42 3.5 42 F DI BLASI Erica 1505 1437 TO-3N 30.50 33.50 2 1570.11
43 3.0 40 E MOSCHETTO Giuliano 1535 1541 TO-2N 33.00 35.00 3 1666.89
44 3.0 47 Fx CARFAGNA Alex 1485 1532 AT-3N 30.50 32.00 3 1657.33
45 3.0 46 Fx LAROCCA Pasqualino 1494 1505 TO-NC 30.50 32.00 3 1630.33
46 3.0 51 F BELLIA Mario 1416 1519 TO-3N 30.00 31.50 3 1644.44
47 3.0 43 F BOGATTO Mario 1497 1463 TO-3N 29.00 31.00 2 1588.33
48 3.0 49 E BORTONE SARA 1440 1428 TO-NC 24.50 26.00 3 1553.89
49 2.0 48 F BULLITA Simone 1482 1359 TO-NC 30.00 33.00 1 1579.00
50 2.0 31 E PETTORUSSO Aldo (W) 1625 1471 TO-1N 30.00 32.00 2 1628.22
51 2.0 30 E FASSIO FRANCESCO 1667 1251 TO-2N 30.00 31.50 1 1584.22
52 2.0 52 Gx BRIATA Federico 1368 1347 AT-NC 27.50 29.00 2 1567.78

Generated by Vega