Combinata tempi veloci 10'

Torino - 14/03/2009, 14/03/2009

Classifica al turno 7

Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 6.5 1 CM BOETTO Massimo 2045 2326 TO 23.00 25.00 6 1904.14
2 5.0 2 CM TOPCZEWSKI Damian 2022 2013 TO 23.00 24.50 5 1855.57
3 5.0 9 1N SARACCO Marco 1899 1978 TO 23.00 24.50 4 1820.57
4 4.0 7 1N MARVIN Elio 1752 1930 TO 24.50 26.00 4 1880.57
5 3.5 5 1N MANNI Stefano 1862 1885 LE 23.00 25.00 3 1885.71
6 3.0 8 CM BOCCALATTE Piero 1983 1778 TO 24.50 26.50 2 1914.71
7 3.0 3 CM QUAGLIANA Giuseppe 2029 1803 TO 21.50 23.00 3 1853.57
8 2.0 6 1N LOCCISANO Giuseppe 1782 1680 TO 24.00 25.50 1 1838.29
9 2.0 10 2N FIGARI Andrea 1710 1720 TO 21.00 22.50 2 1878.29
10 1.0 4 2N IACOMUSSI Mario 1571 1592 TO 21.00 22.50 1 1823.57

Generated by Vega